懷化市2018年月快報(bào)(1-4月) | |||
一、國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算(季報(bào)數(shù)) | 本月止累計(jì) | 累計(jì)比上年同期 增長(zhǎng)% |
|
懷化市生產(chǎn)總值(萬(wàn)元) | |||
第一產(chǎn)業(yè)增加值 | |||
第二產(chǎn)業(yè)增加值 | |||
工業(yè) | |||
建筑業(yè) | |||
第三產(chǎn)業(yè)增加值 | |||
二、工業(yè)(規(guī)模以上部分) | 當(dāng)月比上年同月 增長(zhǎng)% |
累計(jì)比上年同期 增長(zhǎng)% |
|
(一)工業(yè)增加值 | 6.7 | 6.0 | |
三、固定資產(chǎn)投資 | 本月止累計(jì) | 累計(jì)比上年同期 增長(zhǎng)% |
|
(一)本年施工項(xiàng)目個(gè)數(shù)(個(gè)) | 891 | -1.1 | |
(二)固定資產(chǎn)投資完成額總計(jì)(不含跨區(qū).萬(wàn)元) | 12.5 | ||
完成年度計(jì)劃% | |||
(三 )重點(diǎn)項(xiàng)目投資完成額(萬(wàn)元.不含跨區(qū)) | 6087410 | 14 | |
累計(jì)比上年同期 增長(zhǎng)% |
|||
(四)房屋施工面積(萬(wàn)平方米) | 1457.37 | 10.5 | |
房屋竣工面積(萬(wàn)平方米) | 52.17 | -26.3 | |
四、國(guó)內(nèi)商業(yè) | 當(dāng)月 | 本月止累計(jì) | 累計(jì)比上年同期 增長(zhǎng)% |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額(萬(wàn)元) | 11.1 | ||
總計(jì)中:城鎮(zhèn) | 11.5 | ||
其中:城區(qū) | 11.6 | ||
鄉(xiāng)村 | 9.4 | ||
總計(jì)中:批發(fā)業(yè) | 11.9 | ||
零售業(yè) | 10.5 | ||
住宿業(yè) | 12.3 | ||
餐飲業(yè) | 16.0 | ||
五、外經(jīng)外貿(mào) | 當(dāng)月 | 本月止累計(jì) | 累計(jì)比上年同期 增長(zhǎng)% |
(一)合同利用外資(萬(wàn)美元) | 0 | 838 | -94.5 |
(二)實(shí)際利用外資(萬(wàn)美元) | 1154 | 2631 | 411.9 |
(三)實(shí)際利用內(nèi)資(萬(wàn)元) | 527397 | 2086347 | 20.6 |
(四)外貿(mào)進(jìn)出口總額(萬(wàn)美元) | 607 | 1968 | -2.2 |
其中:進(jìn)口總額 | 100 | 394 | 815.0 |
出口總額 | 507 | 1574 | -20.1 |
六、用電量 | 當(dāng)月 | 本月止累計(jì) | 累計(jì)比上年同期 增長(zhǎng)% |
全社會(huì)用電量(萬(wàn)千瓦時(shí)) | 73761 | 315011 | 9.4 |
分行業(yè):第一產(chǎn)業(yè)用電量 | -336 | 1135 | -6.7 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 36017 | 132570 | 5.6 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 16610 | 73816 | 11.6 |
七、財(cái)政稅收 | 當(dāng)月 | 本月止累計(jì) | 累計(jì)比上年同期 增長(zhǎng)% |
(一)一般公共預(yù)算收入(萬(wàn)元) | 113385 | 515420 | 5.9 |
(二)一般公共預(yù)算支出(萬(wàn)元) | 233814 | 1470436 | 25.6 |
(三)一般公共預(yù)算收入稅占比(%) | 73.9 | 5.9 | |
地方收入稅占比(%) | 42.7 | -7.7 | |
八、金融業(yè) | 當(dāng)月 | 本月止累計(jì) | 累計(jì)比上年同期 增長(zhǎng)% |
*(一)各項(xiàng)存款余額(萬(wàn)元) | 19849996 | 2.0 | |
*(二)各項(xiàng)貸款余額(萬(wàn)元) | 10678393 | 3.6 | |
(三)股票交易成交額(萬(wàn)元) | 528290 | 2339229 | -18.0 |
(四)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入(萬(wàn)元) | 48625 | 282611 | 5.3 |
(五)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)支出(萬(wàn)元) | 11242 | 64408 | -5.2 |
九、運(yùn)輸郵電(不含鐵路) | 當(dāng)月 | 本月止累計(jì) | 累計(jì)比上年同期 增長(zhǎng)% |
(一)貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量(萬(wàn)噸公里) | 93022 | 331084 | 9.1 |
(二)客運(yùn)周轉(zhuǎn)量(萬(wàn)人公里) | 29314 | 190993 | 16.8 |
(三)郵電業(yè)務(wù)總量(萬(wàn)元) | 100138 | 363179 | 133.3 |
1、郵政業(yè)務(wù)量 | 5314 | 22636 | 22.1 |
2、電信業(yè)務(wù)量 | 94824 | 340543 | 148.4 |
十、農(nóng)業(yè)(季報(bào)數(shù)) | 本月止累計(jì) | 累計(jì)比上年同期 增長(zhǎng)% |
|
(一)農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià).萬(wàn)元) | |||
(二)生豬出欄數(shù)(萬(wàn)頭) | |||
十一、物價(jià) | 當(dāng)月 | 本月止累計(jì) | |
(一)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(%) | 101.9 | 102.5 | |
其中:食品煙酒 | 101.4 | 103.3 | |
衣著 | 102.5 | 102.6 | |
居住 | 100.7 | 100.8 | |
生活用品及服務(wù) | 102.3 | 102.5 | |
交通和通信 | 101.9 | 101.5 | |
教育文化和娛樂(lè) | 105.5 | 105.1 | |
醫(yī)療保健 | 101.0 | 101.0 | |
(二)商品零售價(jià)格總指數(shù) | 102.0 | 102.6 |
懷化市2018年月快報(bào)1-4月
發(fā)布時(shí)間:2018-05-25 10:27信息來(lái)源:懷化市統(tǒng)計(jì)局