懷化市2022年1-12月主要經濟指標完成情況表 | |||
主要指標 | 單 位 | 總量 | 同比±% |
地區(qū)生產總值 | 億元 | 1877.64 | 3.8 |
第一產業(yè) | 億元 | 282.30 | 3.6 |
第二產業(yè) | 億元 | 566.87 | 5.2 |
第三產業(yè) | 億元 | 1028.48 | 3.1 |
農林牧漁業(yè)總產值 | 億元 | 507.74 | 3.7 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 4.5 |
規(guī)模以上服務業(yè)企業(yè)營業(yè)收入(1-11月) | 億元 | 106.79 | 11.3 |
固定資產投資 | 億元 | — | 12.4 |
商品房銷售面積 | 萬平方米 | — | -35.7 |
商品房銷售額 | 億元 | — | -41.6 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 704.27 | 1.3 |
外貿進出口總額 | 億元 | 46.76 | 135.6 |
實際利用內資 | 億元 | 619.89 | 15.2 |
實際利用外資 | 萬美元 | 1171 | -47.4 |
一般公共預算收入 | 億元 | 119.56 | 6.8 |
一般公共預算支出 | 億元 | 507.43 | 8.0 |
金融機構存款余額 | 億元 | 2811.45 | 14.2 |
金融機構貸款余額 | 億元 | 1950.56 | 14.4 |
居民消費價格總指數(shù) | % | — | 101.8 |
商品零售價格總指數(shù) | % | — | 103.3 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 117.11 | -4.8 |
全體居民人均可支配收入 | 元 | 23031 | 6.5 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 34168 | 4.7 |
農村居民人均可支配收入 | 元 | 14267 | 7.1 |
懷化市2022年1-12月主要經濟指標完成情況表
發(fā)布時間:2023-01-30 16:20信息來源:懷化市統(tǒng)計局