主要指標(biāo) | 單 位 | 總量 | 同比±% |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | -6.5 |
規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入(1-4月) | 億元 | 39.01 | 13.2 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | 6.9 |
商品房銷售面積 | 萬(wàn)平方米 | — | 5.0 |
商品房銷售額 | 億元 | — | 1.7 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 298.58 | 9.3 |
外貿(mào)進(jìn)出口總額 | 億元 | 30.34 | 277.6 |
實(shí)際利用內(nèi)資 | 億元 | 295.76 | 43.4 |
實(shí)際利用外資 | 萬(wàn)美元 | 3397 | 1517.6 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 49.59 | 7.9 |
一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 232.05 | 10.3 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額 | 億元 | 3035.48 | 14.5 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 億元 | 2144.04 | 16.7 |
居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) | % | — | 100.8 |
服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格指數(shù) | % | — | 100.8 |
全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 45.43 | -5.9 |
初審:胡少華
復(fù)審:廖文忠
終審:胡 芳